開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 13 | アイファーブレーヴ | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 01 | 16 | グランディスカーペ | 2 | ─ | 150円 |
阪神 | 04 | 08 | アルムフォルツァ | 1 | 250円 | 150円 |
阪神 | 05 | 03 | グリム | 1 | 1230円 | 180円 |
阪神 | 05 | 06 | カミノコ | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 03 | シンゼンムサシ | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 12 | タガノヴィアーレ | 2 | ─ | 150円 |
阪神 | 07 | 13 | トラストマヴィア | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 05 | ミッキーロイヤル | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 07 | プレシャスブルー | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 05 | オールマンリバー | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 01 | クィーンズベスト | 1 | 500円 | 130円 |
阪神 | 12 | 05 | タガノアシュラ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 08 | ブリラーレ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 09 | ボリウッド | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 10 | ウエスタンマリーヤ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 12 | シグナ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 02 | 03 | フジワンタイフーン | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 17 | シャンデリアスピン | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 18 | シュヴァルレーヴ | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 01 | ロードコメット | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 02 | メイショウバンダイ | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 09 | ホウロクダマ | 1 | 690円 | 200円 |
小倉 | 05 | 13 | タイバーカット | 0 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 14 | グレートブレス | 2 | ─ | 200円 |
小倉 | 06 | 02 | ショウナンマシェリ | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 05 | パラノーマル | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 06 | グランディフローラ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 08 | ルエヴェルロール | 2 | ─ | 180円 |
小倉 | 06 | 09 | メイショウミハル | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 10 | サンクボヌール | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 11 | スマートサクソン | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 03 | スーサンブルース | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 06 | フュージョンロック | 2 | ─ | 130円 |
小倉 | 07 | 12 | オーミシューマン | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 03 | タガノガジュマル | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 07 | メイクグローリー | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 10 | デスティネイション | 16 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 12 | ウェーブヒーロー | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 14 | ファントムグレイ | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 01 | シュピールカルテ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 04 | アリエスムーン | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 03 | ベルアーシュ | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 13 | デルマカシャーサ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 14 | ブロンズケイ | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 01 | マコトガラハッド | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 03 | プティットクルール | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 05 | テーオーフォルテ | 1 | 270円 | 140円 |
小倉 | 11 | 06 | タイセイアプローズ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 10 | ミトノグラス | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 01 | トウカイクローネ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 03 | リルティングインク | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 16 | ユッセ | 17 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 02 | アークカンパネラ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 06 | コマノディオス | 8 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 02 | ベステンダンク | 4 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 04 | ダークサイド | 0 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 07 | アッシュゴールド | 6 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 09 | ウインインスパイア | 5 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 14 | クラウンドリーム | 7 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 02 | コウソクヒカリ | 8 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 04 | ラヴィングフレーム | 10 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 11 | ネイビークロス | 6 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 13 | ボリーバル | 3 | ─ | 240円 |
中山 | 07 | 07 | マイネルアンファン | 4 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 12 | グラスチャンプ | 10 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 14 | マイネルサリューエ | 3 | ─ | 810円 |
中山 | 08 | 14 | ヒカリトップメモリ | 3 | ─ | 120円 |
中山 | 09 | 06 | ダイワギャバン | 4 | ─ | ─ |
中山 | 12 | 11 | タイセイストーム | 3 | ─ | 170円 |
中山 | 12 | 12 | パブリックフレンド | 12 | ─ | ─ |
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 06 | ナムラルビー | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 01 | 07 | アスカリアン | 1 | 270円 | 150円 |
阪神 | 02 | 14 | レンブランサ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 16 | サンライズルーク | 1 | 590円 | 250円 |
阪神 | 03 | 11 | プラチナバローズ | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 12 | サトノアッシュ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 07 | ヴァイスブリッツ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 12 | アドマイヤデジタル | 3 | ─ | 150円 |
阪神 | 06 | 14 | ボアヴィスタ | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 01 | ヴィッセン | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 04 | ワタシノロザリオ | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 09 | ニホンピロヘーゼル | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 11 | ナムラヘラクレス | 1 | 930円 | 170円 |
阪神 | 09 | 02 | コズミックフォース | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 03 | ビッグスモーキー | 3 | ─ | 490円 |
阪神 | 09 | 05 | ケイティクレバー | 2 | ─ | 170円 |
阪神 | 09 | 08 | シエラネバダ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 02 | クリノリトミシュル | 2 | ─ | 130円 |
阪神 | 11 | 06 | レッドファルクス | 3 | ─ | 150円 |
阪神 | 11 | 08 | ヒルノデイバロー | 17 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 06 | ブライスガウ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 12 | メイショウギガース | 15 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 16 | リアルプロジェクト | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 08 | ブケパロス | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 10 | サンライズナイト | 1 | 240円 | 110円 |
小倉 | 01 | 16 | メイドインヘヴン | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 02 | 02 | ブレーヴブラッド | 2 | ─ | 230円 |
小倉 | 02 | 05 | タイキラメール | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 02 | 12 | カズマペッピーノ | 3 | ─ | 160円 |
小倉 | 03 | 10 | アレグレメンテ | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 15 | ドレサージュ | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 06 | レディライク | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 10 | マイティスピリット | 2 | ─ | 160円 |
小倉 | 04 | 16 | センショウユウト | 3 | ─ | 360円 |
小倉 | 05 | 02 | ロードマドリード | 2 | ─ | 110円 |
小倉 | 05 | 05 | ナンゴクアイネット | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 11 | マイネルビーラヴド | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 10 | リュミエールドール | 3 | ─ | 140円 |
小倉 | 06 | 11 | エキドナ | 1 | 610円 | 170円 |
小倉 | 06 | 13 | スズカスマート | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 04 | ヴィレッジダンサー | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 08 | ジュニエーブル | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 16 | デューズワイルズ | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 05 | コリーナ | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 06 | ロックオン | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 07 | ミルトドリーム | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 14 | キットダイジョウブ | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 04 | ライデンバローズ | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 05 | ブラウンアニマート | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 07 | ドルチェリア | 1 | 280円 | 160円 |
小倉 | 09 | 09 | ワンダープレジール | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 11 | アイアムノーブル | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 14 | ロードキング | 2 | ─ | 290円 |
小倉 | 10 | 03 | ワンダーアビルマン | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 01 | タニノアーバンシー | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 09 | レトロロック | 1 | 600円 | 180円 |
小倉 | 11 | 10 | ブランドベルグ | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 11 | プロフェット | 2 | ─ | 130円 |
小倉 | 12 | 05 | ロイヤルメジャー | 1 | 490円 | 190円 |
小倉 | 12 | 13 | イサチルホープ | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 15 | ラッフォルツァート | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 18 | ティルナノーグ | 3 | ─ | 540円 |
中山 | 01 | 07 | カグラヤルージュ | 1 | 280円 | 130円 |
中山 | 01 | 10 | ハンドリー | 7 | ─ | ─ |
中山 | 01 | 13 | アイリッシュハート | 2 | ─ | 640円 |
中山 | 02 | 04 | ベストミライ | 9 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 06 | クラウンミリオン | 6 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 03 | タイセイシュラーク | 1 | 610円 | 230円 |
中山 | 04 | 07 | オフザロック | 4 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 08 | イディナローク | 7 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 04 | タオルデスカーフ | 12 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 06 | セルゲイ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 13 | ヘッドストリーム | 3 | ─ | 320円 |
中山 | 06 | 02 | ガールズバンド | 5 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 04 | メサルティム | 1 | 1710円 | 440円 |
中山 | 06 | 07 | スズカフェラリー | 9 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 13 | エアシンフォニー | 8 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 06 | ビーチマリカ | 11 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 13 | グレイスニコ | 3 | ─ | 140円 |
中山 | 07 | 15 | リンガスネオ | 2 | ─ | 390円 |
中山 | 08 | 02 | レーヌジャルダン | 16 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 03 | ロンバルディア | 12 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 12 | ヴィータファン | 2 | ─ | 740円 |
中山 | 09 | 05 | セイウンミツコ | 3 | ─ | 190円 |
中山 | 10 | 03 | レレマーマ | 2 | ─ | 140円 |
中山 | 10 | 06 | ハットラブ | 1 | 340円 | 150円 |
中山 | 11 | 03 | ヴィブロス | 8 | ─ | ─ |
中山 | 12 | 12 | メイショウオルソ | 1 | 560円 | 230円 |
中山 | 12 | 14 | ダブルコーク | 6 | ─ | ─ |
小倉12レース 11レースと同じパターンで3連複万馬券。10分ほどでオッズ半分になってますけど・・・(@_@;)
— バケモンユーザーK (@Bakemon_User_K) 2018年2月25日
それにしても極軸確変モードに感謝。@kenichi_okuno #馬券モンスター #極軸#万馬券 pic.twitter.com/6uYhMG1Dti
小倉11レース 極軸とプレミアmy軸が重なったので素直に3連単。大きいところを狙ったものの安目^^;しかしながら、バケモンとmy軸クリエイターの優秀さを再確認。@kenichi_okuno #馬券モンスター #競馬予想 pic.twitter.com/dK1AGQ6B3Z
— バケモンユーザーK (@Bakemon_User_K) 2018年2月25日
詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて東京4レース 本日2本目の万馬券
— バケモンユーザーK (@Bakemon_User_K) 2018年2月18日
これはもうバケモンさまさま。バルトフォンテンは絶対に自力じゃ買えない(^-^; システム印〇→▽で馬単218倍ってヤバすぎ#馬券モンスター #万馬券#東京競馬 pic.twitter.com/9Nhz1Pe6ZY