詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて
東京1207ケルベロス13──
詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて
極軸 的中実績 2019年01月26日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 03 | 01 | カーブドシール | 3 | ─ | 160円 |
京都 | 04 | 03 | ウインドブラーハ | 11 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 05 | グレースベイ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 12 | ハッシュゴーゴー | 4 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 15 | シュガーサンダー | 1 | 190円 | 110円 |
京都 | 05 | 04 | ダノンテイオー | 4 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 02 | ドラグーンシチー | 2 | ─ | 220円 |
京都 | 08 | 07 | アットザトップ | 2 | ─ | 150円 |
京都 | 09 | 02 | アマネセール | 3 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 03 | アックアアルタ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 01 | バルベーラ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 05 | ベルカプリ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 07 | フォックスクリーク | 2 | ─ | 120円 |
京都 | 12 | 02 | サウスザスナイパー | 6 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 03 | マイネルカイノン | 2 | ─ | 180円 |
京都 | 12 | 09 | スズカフロンティア | 4 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 10 | ハクサンペリー | 9 | ─ | ─ |
中京 | 01 | 07 | グラスミルキー | 1 | 330円 | 160円 |
中京 | 01 | 09 | ビューティーコパ | 11 | ─ | ─ |
中京 | 01 | 11 | アドマイヤコメット | 5 | ─ | ─ |
中京 | 02 | 02 | シャドウハンター | 2 | ─ | 200円 |
中京 | 02 | 03 | セイウンクロノス | 4 | ─ | ─ |
中京 | 04 | 12 | ラブリースパイス | 12 | ─ | ─ |
中京 | 04 | 16 | ポートナイトサイト | 4 | ─ | ─ |
中京 | 06 | 05 | オリバーヴォーグ | 13 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 02 | ケンシュナウザー | 1 | 690円 | 210円 |
中京 | 07 | 06 | メガフレア | 3 | ─ | 250円 |
中京 | 07 | 07 | リセンティート | 2 | ─ | 670円 |
中京 | 07 | 09 | キングサムソン | 6 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 10 | ヒルノアトラーニ | 5 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 11 | メンターモード | 8 | ─ | ─ |
中京 | 08 | 02 | ココロノイコロ | 2 | ─ | 220円 |
中京 | 08 | 03 | ホワイトソニック | 8 | ─ | ─ |
中京 | 08 | 06 | トウショウデュエル | 9 | ─ | ─ |
中京 | 08 | 08 | セイウンアワード | 11 | ─ | ─ |
中京 | 08 | 11 | スズカアカデミー | 16 | ─ | ─ |
中京 | 08 | 13 | ヴァリーゲイト | 4 | ─ | ─ |
中京 | 09 | 03 | リフトトゥヘヴン | 2 | ─ | 140円 |
中京 | 09 | 05 | アドマイヤキング | 4 | ─ | ─ |
中京 | 09 | 06 | ロードダヴィンチ | 5 | ─ | ─ |
中京 | 09 | 07 | アサケハーツ | 7 | ─ | ─ |
中京 | 10 | 04 | ニューモニュメント | 6 | ─ | ─ |
中京 | 10 | 07 | レッドルゼル | 2 | ─ | 130円 |
中京 | 10 | 10 | ロマンティコ | 8 | ─ | ─ |
中京 | 10 | 12 | ケイアイターコイズ | 1 | 530円 | 170円 |
中京 | 10 | 16 | ナムラオッケー | 14 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 08 | ワールドフォーラブ | 10 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 10 | オジョーノキセキ | 5 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 11 | レディバード | 9 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 12 | アリア | 8 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 13 | ピースマインド | 11 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 15 | デルタバローズ | 3 | ─ | 120円 |
中京 | 12 | 16 | ミトノアミーゴ | 13 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 13 | モリトイナセ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 11 | ダンホーキラー | 1 | 530円 | 210円 |
東京 | 02 | 13 | チヨビッグシー | 13 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 09 | ユイノコッペパン | 8 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 02 | スマートグランダム | 14 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 13 | リープリングスター | 1 | 340円 | 170円 |
東京 | 04 | 14 | アンジェリーブル | 9 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 12 | サウスブルーグラス | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 11 | ランプルール | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 14 | モリトユウブ | 1 | 640円 | 220円 |
東京 | 08 | 07 | ダウンザライン | 6 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 08 | アドマイヤビクター | 1 | 160円 | 110円 |
東京 | 08 | 11 | ウォーターマーズ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 05 | レッドオルバース | 3 | ─ | 150円 |
東京 | 10 | 07 | ディキシーナイト | 1 | 340円 | 130円 |
東京 | 11 | 03 | ダイワキャグニー | 4 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 02 | エピックスター | 9 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 04 | ディスパーション | 7 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 07 | ケルベロス | 13 | ─ | ─ |
東京1207ケルベロス13──
極軸 的中実績 2019年01月27日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 11 | ハコダテカーニバル | 6 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 10 | マイネルロッシュ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 02 | ヴィクトワールメイ | 13 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 08 | ショウナンパンサー | 2 | ─ | 390円 |
京都 | 05 | 03 | ジェットモーション | 4 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 05 | アルテヴェルト | 6 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 06 | ニューポート | 1 | 600円 | 170円 |
京都 | 05 | 07 | ヴィント | 2 | ─ | 220円 |
京都 | 06 | 01 | セルプランタン | 16 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 03 | エッセンツァ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 10 | ラインエミネント | 5 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 15 | ピエナペリー | 13 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 02 | ラインジェット | 5 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 03 | チャーチタウン | 6 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 07 | シップーコウライ | 3 | ─ | 120円 |
京都 | 09 | 03 | メイショウオニテ | 3 | ─ | 140円 |
京都 | 09 | 08 | タガノコルソ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 04 | ボールライトニング | 1 | 1330円 | 450円 |
京都 | 12 | 05 | コンクエストシチー | 3 | ─ | 200円 |
京都 | 12 | 07 | ブルームーン | 9 | ─ | ─ |
中京 | 01 | 11 | オーミシンゲン | 14 | ─ | ─ |
中京 | 01 | 15 | スズカスパイカー | 3 | ─ | 1080円 |
中京 | 02 | 09 | ペイシャコリンナ | 9 | ─ | ─ |
中京 | 02 | 11 | ゼロカラ | 7 | ─ | ─ |
中京 | 03 | 03 | イチバンヤリ | 1 | 290円 | 160円 |
中京 | 04 | 04 | ニシノオクタゴン | 3 | ─ | 630円 |
中京 | 05 | 03 | ライオネルカズマ | 9 | ─ | ─ |
中京 | 05 | 11 | ヒトノワドリーム | 5 | ─ | ─ |
中京 | 06 | 04 | メイショウバーズ | 7 | ─ | ─ |
中京 | 06 | 05 | アスカリアン | 9 | ─ | ─ |
中京 | 06 | 07 | ホウオウサマンサ | 8 | ─ | ─ |
中京 | 06 | 08 | メイショウササユリ | 2 | ─ | 110円 |
中京 | 06 | 09 | リュミエールドール | 6 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 02 | ダイシンリカール | 14 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 03 | サラミス | 2 | ─ | 110円 |
中京 | 07 | 07 | アンブレイカブル | 5 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 10 | ゼッケイ | 9 | ─ | ─ |
中京 | 07 | 15 | トラピッチェ | 4 | ─ | ─ |
中京 | 08 | 16 | ダノンディーヴァ | 2 | ─ | 140円 |
中京 | 09 | 01 | スピリットワンベル | 3 | ─ | 340円 |
中京 | 09 | 07 | クインズラミントン | 4 | ─ | ─ |
中京 | 09 | 13 | ランプフィーバー | 14 | ─ | ─ |
中京 | 09 | 14 | ジャックナイフ | 8 | ─ | ─ |
中京 | 10 | 10 | シャフトオブライト | 4 | ─ | ─ |
中京 | 11 | 01 | キングブラック | 6 | ─ | ─ |
中京 | 11 | 09 | テイエムオスカー | 9 | ─ | ─ |
中京 | 11 | 10 | サノノカガヤキ | 0 | ─ | ─ |
中京 | 11 | 11 | ナンヨープルートー | 1 | 1210円 | 280円 |
中京 | 11 | 12 | コンプリートベスト | 11 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 07 | スノーガーデン | 13 | ─ | ─ |
中京 | 12 | 11 | ヤマニンペダラーダ | 2 | ─ | 160円 |
中京 | 12 | 12 | ズアー | 1 | 490円 | 190円 |
中京 | 12 | 15 | クーファディーヴァ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 09 | カメリアテソーロ | 3 | ─ | 320円 |
東京 | 02 | 10 | アトミックガイ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 12 | フーズサイド | 2 | ─ | 160円 |
東京 | 04 | 09 | シャドウアイランド | 6 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 10 | ジャンティエス | 5 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 11 | ミラクルアゲイン | 16 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 06 | ララコンフィアン | 3 | ─ | 200円 |
東京 | 06 | 08 | ダイワエターナル | 6 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 02 | ロージズキング | 4 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 03 | ジャコバイティズム | 6 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 03 | タガノカトレア | 11 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 03 | カントル | 1 | 180円 | 110円 |
東京 | 09 | 04 | トーセンカンビーナ | 3 | ─ | 120円 |
東京 | 10 | 08 | ヘリファルテ | 2 | ─ | 110円 |
東京 | 11 | 04 | ケイアイノーテック | 10 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 06 | モーニン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 16 | マテラスカイ | 13 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 06 | ゴージャスランチ | 2 | ─ | 110円 |
詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて