詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて
詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて
極軸 的中実績 2019年04月27日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 01 | 07 | ダンツペンダント | 12 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 11 | ノーブルサンズ | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 01 | パシフィスタ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 06 | ザプラウドワンズ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 08 | デルマロンシャン | 12 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 09 | サングリーンベイ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 10 | シゲルヒスイ | 2 | ─ | 280円 |
新潟 | 03 | 04 | エリンアクトレス | 1 | 1330円 | 200円 |
新潟 | 03 | 09 | フレッシュスマイル | 12 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 10 | ローレルリース | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 11 | ファムファタル | 2 | ─ | 110円 |
新潟 | 03 | 13 | キクノプレミア | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 05 | シャイニードラード | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 06 | ユキノエルドール | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 07 | タガノエスプレッソ | 1 | 190円 | 110円 |
新潟 | 04 | 09 | ゼンノタヂカラオ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 02 | アドマイヤコメット | 2 | ─ | 430円 |
新潟 | 05 | 04 | スコッチリール | 1 | 820円 | 270円 |
新潟 | 05 | 11 | ロードアブソルート | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 13 | ロードノエル | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 04 | フローズンナイト | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 10 | ミケランジェロ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 11 | ヴァロリザー | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 07 | 03 | エナホープ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 07 | 10 | ゴールドタンバリン | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 02 | リフトトゥヘヴン | 2 | ─ | 110円 |
新潟 | 08 | 04 | セレブレイトソング | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 05 | シェパーズポーズ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 01 | ヤマチョウヴォイス | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 02 | ショウナンアリアナ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 03 | ファストアズエバー | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 12 | スキップ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 13 | タマモメイトウ | 1 | 650円 | 240円 |
新潟 | 10 | 03 | エテレインミノル | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 05 | タイセイグランツ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 08 | ウォーターミリオン | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 07 | カッパツハッチ | 3 | ─ | 140円 |
新潟 | 12 | 01 | ペイシャリサ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 02 | ミトノブラック | 3 | ─ | 170円 |
新潟 | 12 | 05 | マイネルツィール | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 08 | ディライトプロミス | 1 | 290円 | 110円 |
新潟 | 12 | 10 | トミケンエンデレア | 2 | ─ | 130円 |
東京 | 01 | 11 | ワンダーマンボ | 2 | ─ | 120円 |
東京 | 02 | 03 | ジーニー | 1 | 320円 | 170円 |
東京 | 02 | 12 | アサクサマヤ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 15 | ジェイコブ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 01 | サクラパルジファル | 11 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 01 | ニシノプレジール | 10 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 05 | ディザイアソング | 6 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 06 | ベルレガッタ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 10 | ビュレットベリー | 16 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 15 | トーセングラン | 2 | ─ | 120円 |
東京 | 05 | 04 | トーセンジンライム | 9 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 09 | チャーチスクエア | 10 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 13 | ヴォアラ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 15 | サクラテゾーロ | 17 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 17 | フレエル | 13 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 05 | リーヴル | 8 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 06 | レトロフィット | 4 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 07 | セイカヤマノ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 08 | ハツセ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 03 | レーヌジャルダン | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 04 | ジーナスイート | 3 | ─ | 1130円 |
東京 | 07 | 05 | ベストティアーズ | 1 | 1220円 | 690円 |
東京 | 07 | 11 | カレン | 6 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 03 | キタノユウキ | 3 | ─ | 210円 |
東京 | 08 | 04 | ドナプリモ | 15 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 07 | レヴァンテ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 08 | キタノナシラ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 10 | シークエル | 14 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 04 | ランウェイデビュー | 9 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 09 | ショワドゥロワ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 10 | トラストケンシン | 1 | 1440円 | 300円 |
東京 | 09 | 11 | フォックスクリーク | 3 | ─ | 120円 |
東京 | 10 | 04 | シロニイ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 02 | リオンリオン | 1 | 1050円 | 270円 |
東京 | 11 | 03 | ランフォザローゼス | 2 | ─ | 150円 |
東京 | 11 | 04 | セントウル | 7 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 06 | ウーリリ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 07 | トーセンカンビーナ | 16 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 08 | ピンシェル | 10 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 11 | カウディーリョ | 11 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 15 | キタサンバルカン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 16 | サトノラディウス | 5 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 09 | ケルティックソード | 15 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 13 | スズカゴーディー | 2 | ─ | 250円 |
東京 | 12 | 14 | ララパルーザ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 15 | ラレータ | 1 | 470円 | 170円 |
極軸 的中実績 2019年04月28日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 12 | ルミエールソレイユ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 13 | カーディストリー | 6 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 07 | プチティラン | 1 | 410円 | 110円 |
京都 | 03 | 04 | ベストピクチャー | 5 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 01 | ブラックハーデス | 3 | ─ | 220円 |
京都 | 04 | 03 | ショウナンアーサー | 8 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 04 | シャイニープレット | 4 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 08 | ディスモーメント | 1 | 530円 | 220円 |
京都 | 05 | 01 | ロードリバーサル | 4 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 02 | セロシア | 6 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 03 | コンカラー | 2 | ─ | 160円 |
京都 | 05 | 09 | マッスルビーチ | 3 | ─ | 160円 |
京都 | 06 | 01 | キラープレゼンス | 3 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 07 | メイショウクライム | 6 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 05 | ジャスパーエイト | 13 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 08 | アユツリオヤジ | 10 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 01 | シャイントレイル | 1 | 1370円 | 320円 |
京都 | 08 | 07 | サウンドマジック | 10 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 08 | レッドランディーニ | 3 | ─ | 260円 |
京都 | 08 | 11 | ウインルチル | 8 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 02 | メイショウシャチ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 06 | マリエラ | 13 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 11 | レッドレグナント | 8 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 02 | オルトグラフ | 10 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 06 | ケイアイターコイズ | 2 | ─ | 310円 |
京都 | 10 | 07 | オリオンパッチ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 08 | レッドルゼル | 7 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 09 | モンペルデュ | 3 | ─ | 500円 |
京都 | 10 | 12 | ココフィーユ | 15 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 14 | ジャパンスウェプト | 11 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 15 | ニューモニュメント | 9 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 05 | メイショウテッコン | 11 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 08 | パフォーマプロミス | 3 | ─ | 630円 |
京都 | 11 | 09 | ユーキャンスマイル | 5 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 10 | フィエールマン | 1 | 280円 | 150円 |
京都 | 11 | 12 | クリンチャー | 10 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 13 | ロードヴァンドール | 12 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 13 | マルカソレイユ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 01 | カフェサーバル | 9 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 05 | ジューンバラード | 2 | ─ | 140円 |
東京 | 02 | 04 | レッドグラティアス | 2 | ─ | 220円 |
東京 | 02 | 10 | シービークラーケン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 11 | シンティラ | 3 | ─ | 1230円 |
東京 | 02 | 14 | ラブミフォーエバー | 6 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 02 | モンサンスペラーレ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 03 | ビジュミノル | 9 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 08 | ホウオウソルジャー | 2 | ─ | 440円 |
東京 | 04 | 01 | ミツカネローズ | 2 | ─ | 250円 |
東京 | 04 | 04 | グレイテスト | 1 | 190円 | 120円 |
東京 | 04 | 06 | イルヴェントデーア | 10 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 12 | サバイバルトリック | 5 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 01 | フォーティラブ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 04 | キンシロウ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 05 | サニークラウド | 7 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 10 | スマートグランダム | 15 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 14 | クイーンズテイスト | 10 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 01 | ナリス | 3 | ─ | 230円 |
東京 | 07 | 05 | コスモミローディア | 0 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 07 | サトノファイター | 7 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 09 | ジャコバイティズム | 4 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 05 | カタヨクノテンシ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 01 | ラヴィングアンサー | 1 | 410円 | 190円 |
東京 | 10 | 02 | デスティニーソング | 7 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 03 | ボンセルヴィーソ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 04 | ウインメルシー | 8 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 05 | クールウォーター | 6 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 06 | カレンブーケドール | 1 | 510円 | 140円 |
東京 | 11 | 10 | シャワークライム | 12 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 06 | ライデンバローズ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 09 | アバオアクー | 5 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2019年04月29日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 02 | デスパシート | 9 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 02 | エスカレードフジ | 14 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 12 | ヒロノセンキン | 1 | 510円 | 210円 |
京都 | 03 | 09 | クリノオオクニヌシ | 10 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 11 | ラプタス | 1 | 2490円 | 570円 |
京都 | 03 | 14 | メイショウハート | 3 | ─ | 150円 |
京都 | 04 | 06 | オメガハートクィン | 3 | ─ | 200円 |
京都 | 04 | 07 | シルバースミス | 1 | 720円 | 220円 |
京都 | 05 | 01 | ラインエミネント | 5 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 07 | ディオーネプリンス | 8 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 01 | シュガリートリーツ | 13 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 06 | メリーメーキング | 6 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 08 | タガノカルラ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 09 | ファルトレク | 14 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 10 | ウインスピリタス | 5 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 11 | キンショーヘニー | 3 | ─ | 460円 |
京都 | 07 | 12 | タガノブディーノ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 03 | ロードイヒラニ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 05 | ミエノウインウイン | 2 | ─ | 200円 |
京都 | 08 | 12 | ラドルクス | 14 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 13 | タガノアスワド | 1 | 920円 | 280円 |
京都 | 08 | 14 | パルフェクォーツ | 10 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 02 | エピローグ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 03 | レースガーデン | 3 | ─ | 120円 |
京都 | 10 | 04 | ギャラッド | 6 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 09 | エーティーラッセン | 5 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 10 | フォイヤーヴェルク | 9 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 08 | ゼンノサーベイヤー | 14 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 09 | ベック | 8 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 12 | バイラ | 3 | ─ | 500円 |
京都 | 12 | 08 | エヴィエイション | 15 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 09 | ムスコローソ | 16 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 12 | タガノリアン | 5 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 14 | スピリットワンベル | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 03 | ブラックモリオン | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 04 | ヒドゥンヴェール | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 07 | レッツゴームーチョ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 08 | ヘルムヴィーゲ | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 11 | コンスタンティナ | 2 | ─ | 130円 |
新潟 | 01 | 12 | オーマイラヴ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 01 | レルシュタープ | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 04 | ワールドイズマイン | 1 | 800円 | 220円 |
新潟 | 02 | 14 | オーミシンゲン | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 03 | タマモサンシーロ | 2 | ─ | 800円 |
新潟 | 03 | 07 | サクセスファイター | 3 | ─ | 150円 |
新潟 | 03 | 12 | カーブドシール | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 01 | キングリオ | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 04 | ダイシンサンダー | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 05 | オールマンリバー | 2 | ─ | 160円 |
新潟 | 04 | 10 | ダノンシーザー | 1 | 1200円 | 190円 |
新潟 | 04 | 12 | ロマンチスト | 0 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 13 | キールコネクション | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 04 | エニシ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 06 | ハローマイフレンド | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 07 | エクセランフィーユ | 1 | 120円 | 110円 |
新潟 | 05 | 08 | ヴィーヴァステラ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 10 | ルッキングフライ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 11 | スパークオブライフ | 2 | ─ | 160円 |
新潟 | 06 | 08 | ディアブルノワール | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 01 | ジャディード | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 02 | エイプリルミスト | 3 | ─ | 140円 |
新潟 | 08 | 03 | ファイトエルフ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 04 | ロイヤルディクリー | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 08 | シゲルシイタケ | 2 | ─ | 160円 |
新潟 | 09 | 02 | リリカルドリーム | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 04 | トーホウシーマ | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 07 | シャインサンデー | 3 | ─ | 110円 |
新潟 | 09 | 09 | ナンゴクアイネット | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 11 | メイショウベルボン | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 02 | ダイワスキャンプ | 14 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 05 | コウエイアンカ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 08 | スズカグラーテ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 11 | クリムゾンバローズ | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 15 | ナムラアッパレ | 3 | ─ | 1520円 |
新潟 | 11 | 01 | ミッキースワロー | 2 | ─ | 240円 |
新潟 | 11 | 04 | スズカデヴィアス | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 05 | メートルダール | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 06 | ロシュフォール | 3 | ─ | 130円 |
新潟 | 11 | 08 | ブラックスピネル | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 09 | サンデーウィザード | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 10 | エアアンセム | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 02 | モンテルース | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 06 | トウショウデュエル | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 10 | マコトキッショウ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 11 | エンパシー | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 13 | メイショウブレナム | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 15 | ハッシュタグ | 5 | ─ | ─ |
詳細は競馬予想馬券購入ソフト「馬券モンスター」のサイトにて