年月日 | レース | 着順 | 人気 | 馬番 | 外厩 | ハミ | 馬具追加1 | 馬具追加2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190929 | 中山1R | 5 | 7 | 5 | ダービースクエア1走目 | メンコ | ||
20190929 | 中山1R | 9 | 15 | 7 | 大東牧場2走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山1R | 11 | 16 | 10 | 阿見トレセン1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | メンコ | |
20190929 | 中山1R | 12 | 12 | 9 | ディアレストクラブ1走目 | ブリンカー | ||
20190929 | 中山1R | 13 | 13 | 14 | テンコーTC3走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山1R | 14 | 11 | 11 | ビッグレッドF鉾田1走目 | シャドーロール | ビットガード | |
20190929 | 中山1R | 15 | 4 | 2 | ノルマンディーF小野町2走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | メンコ | |
20190929 | 中山2R | 2 | 4 | 7 | ミルファーム千葉1走目 | エッグ→リングに変更。 | ||
20190929 | 中山2R | 7 | 14 | 5 | KSトレーニングC1走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山2R | 10 | 10 | 15 | ブルーステーブル1走目 | ネックストラップ | ||
20190929 | 中山2R | 11 | 13 | 3 | 下河辺牧場1走目 | メンコ | ||
20190929 | 中山2R | 15 | 16 | 16 | 大東牧場1走目 | ノーマル→リングに変更。 | ガムチェーン | |
20190929 | 中山2R | 16 | 15 | 13 | ミルファーム千葉1走目 | ブリンカー | ||
20190929 | 中山3R | 2 | 4 | 7 | 木村牧場2走目 | メンコ | ||
20190929 | 中山3R | 3 | 7 | 10 | 真歌トレーニングP1走目 | エッグハミ→トライアハミに変更。 | メンコ | |
20190929 | 中山3R | 5 | 3 | 3 | 西山牧場阿見分場1走目 | リングハミ→トライアハミに変更。 | ||
20190929 | 中山3R | 7 | 9 | 8 | 山元トレセン3走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山3R | 8 | 6 | 15 | ブルーステーブル2走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | ||
20190929 | 中山3R | 9 | 13 | 14 | 山崎牧場1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
20190929 | 中山3R | 11 | 11 | 13 | ビッグレッドF明和4走目 | チークピース | ||
20190929 | 中山3R | 13 | 8 | 6 | 山元トレセン1走目 | エッグハミ→トライアハミに変更。 | ||
20190929 | 中山3R | 14 | 15 | 1 | 高橋TC5走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山3R | 15 | 5 | 5 | 山口ステーブル2走目 | メンコ | ||
20190929 | 中山4R | 1 | 1 | 16 | 追分Fリリーバレー1走目 | シャドーロール | メンコ | |
20190929 | 中山4R | 2 | 13 | 14 | シュウジデイF1走目 | ガムチェーン | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 3 | 4 | 8 | KSトレーニングC1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 4 | 8 | 7 | ブルーステーブル1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山4R | 5 | 5 | 3 | トゥモローF栃木1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
20190929 | 中山4R | 6 | 2 | 11 | 松風馬事センター1走目 | 舌くくる | メンコ | |
20190929 | 中山4R | 7 | 3 | 1 | ダービースクエア1走目 | ガムチェーン | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 8 | 10 | 2 | 西山牧場阿見分場1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 9 | 9 | 9 | テンコーTC1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 10 | 14 | 4 | キタジョファーム1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山4R | 11 | 11 | 13 | 松風馬事センター1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 12 | 16 | 12 | 和田牧場(千葉県)1走目 | チークピース | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 13 | 15 | 10 | ユタカファーム1走目 | メンコ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山4R | 14 | 12 | 15 | 阿見トレセン1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 15 | 7 | 5 | 大東牧場1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山4R | 16 | 6 | 6 | シンボリ牧場1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山5R | 1 | 1 | 10 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山5R | 2 | 4 | 13 | 吉澤S-WEST1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山5R | 3 | 8 | 3 | 栗山育成牧場1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山5R | 4 | 2 | 2 | 大山ヒルズ1走目 | ガムチェーン | ハートハミ | |
20190929 | 中山5R | 5 | 3 | 12 | 山元トレセン1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山5R | 6 | 6 | 7 | 吉澤S-EAST1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山5R | 7 | 5 | 6 | ノーザンF天栄1走目 | チークピース | メンコ | |
20190929 | 中山5R | 8 | 11 | 11 | ビッグレッドF明和1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山5R | 9 | 12 | 9 | シンボリ牧場1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
20190929 | 中山5R | 10 | 10 | 14 | ミルファーム1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山5R | 11 | 9 | 5 | ビッグレッドF鉾田1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 中山5R | 12 | 13 | 4 | 吉澤S-EAST1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山5R | 13 | 7 | 1 | 栗山育成牧場1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
20190929 | 中山5R | 14 | 14 | 8 | 高橋TC1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山6R | 10 | 9 | 8 | ムラセファーム7走目 | 舌くくる | ||
20190929 | 中山6R | 12 | 10 | 9 | 松風馬事センター2走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 中山6R | 13 | 13 | 11 | 吉澤S-EAST2走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山7R | 2 | 13 | 4 | 山元トレセン1走目 | 舌くくる | ||
20190929 | 中山7R | 14 | 16 | 13 | 鳴田牧場1走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | ||
20190929 | 中山7R | 15 | 12 | 12 | 栗山育成牧場1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
20190929 | 中山7R | 16 | 15 | 14 | KSトレーニングC1走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 中山8R | 1 | 1 | 1 | ノーザンF天栄1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山8R | 2 | 3 | 8 | 山元トレセン1走目 | ポチつきハミ→リングに変更。 | ||
20190929 | 中山8R | 5 | 5 | 2 | 高橋TC1走目 | ネックストラップ | ||
20190929 | 中山8R | 6 | 8 | 10 | 小野瀬ファーム1走目 | 舌くくる | ||
20190929 | 中山8R | 7 | 10 | 3 | KSトレーニングC1走目 | ノーマルハミ→e(HS社)ハミに変更。 | メンコ | ガムチェーン |
20190929 | 中山8R | 8 | 9 | 7 | 松風馬事センター4走目 | シャドーロール | ||
20190929 | 中山9R | 3 | 1 | 2 | ノーザンFしがらき1走目 | エッグ→リングに変更。 | メンコ | |
20190929 | 中山9R | 4 | 3 | 7 | ノーザンF天栄2走目 | ホライゾネット(レース) | ガムチェーン | |
20190929 | 中山9R | 7 | 9 | 8 | 千代田牧場1走目 | トライアハミ→ノーマルハミに変更。 | ビットガード | ガムチェーン |
20190929 | 中山9R | 8 | 7 | 3 | KSトレーニングC2走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | ||
20190929 | 中山10R | 2 | 11 | 13 | 宇治田原優駿S3走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 中山10R | 11 | 15 | 15 | ミルファーム千葉1走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山10R | 13 | 14 | 8 | 阿見トレセン1走目 | 舌くくる | ||
20190929 | 中山10R | 16 | 16 | 11 | 高橋TC1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 中山11R | 4 | 6 | 13 | ノーザンFしがらき2走目 | リング→ノーマルに変更。 | ハートハミ | |
20190929 | 中山11R | 15 | 16 | 10 | セイクリットF(日高)4走目 | ノーズバンド | ||
20190929 | 中山12R | 1 | 11 | 2 | KSトレーニングC1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
20190929 | 中山12R | 3 | 15 | 14 | 吉澤S-EAST5走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 中山12R | 5 | 8 | 6 | ノーザンF天栄1走目 | ユニバーサルハミ→トライアハミに変更。 | ブリンカー | ハートハミ |
20190929 | 中山12R | 8 | 4 | 5 | ケイアイファーム千葉2走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 中山12R | 15 | 7 | 4 | ブルーステーブル1走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 阪神1R | 1 | 7 | 11 | 北海道5走目 | トライアハミ→ノーマルハミに変更。 | ビットガード | |
20190929 | 阪神1R | 4 | 3 | 5 | ムロタHT2走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | ||
20190929 | 阪神1R | 5 | 2 | 10 | 山元トレセン2走目 | エッグ→リングに変更。 | ||
20190929 | 阪神1R | 6 | 9 | 7 | グリーンウッド2走目 | ノーマル→リングに変更。 | ブリンカー | |
20190929 | 阪神1R | 8 | 15 | 3 | 目名共同育成C2走目 | シャドーロール | ||
20190929 | 阪神1R | 11 | 16 | 13 | 宇治田原優駿S1走目 | リング→ノーマルに変更。 | シャドーロール | ネックストラップ |
20190929 | 阪神1R | 14 | 11 | 9 | ムロタHT2走目 | ノーマル→エッグに変更。 | シャドーロール | 舌くくる |
20190929 | 阪神1R | 15 | 14 | 16 | キタジョファーム4走目 | ガムチェーン | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神2R | 2 | 3 | 1 | グリーンウッド2走目 | エッグ→リングに変更。 | ||
20190929 | 阪神2R | 6 | 7 | 3 | テイエム牧場門別2走目 | e(HS社)ハミ→リングハミに変更。 | ||
20190929 | 阪神2R | 9 | 8 | 6 | ヒイラギステーブル(awaji)1走目 | ノーマル→リングに変更。 | シャドーロール | |
20190929 | 阪神3R | 1 | 6 | 8 | イクタTF1走目 | ガムチェーン | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 2 | 5 | 16 | イクタTF1走目 | シャドーロール | メンコ | |
20190929 | 阪神3R | 3 | 4 | 13 | 山元トレセン1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 5 | 3 | 2 | ノーザンFしがらき1走目 | ガムチェーン | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 6 | 10 | 4 | 宇治田原優駿S1走目 | ネックストラップ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神3R | 7 | 8 | 9 | 名張ホースランドP1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 8 | 13 | 15 | 真歌トレーニングP1走目 | ネックストラップ | メンコ | |
20190929 | 阪神3R | 9 | 7 | 6 | 社台ファーム1走目 | シャドーロール | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 10 | 15 | 7 | KSトレーニングC1走目 | チェーンシャンク | ||
20190929 | 阪神3R | 11 | 1 | 10 | ノーザンFしがらき1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 12 | 9 | 3 | グリーンF1走目 | ネックストラップ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神3R | 13 | 12 | 14 | ムロタHT1走目 | メンコ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 14 | 2 | 5 | グリーンウッド1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神3R | 15 | 14 | 1 | 大山ヒルズ1走目 | メンコ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神3R | 16 | 16 | 12 | ムロタHT1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神4R | 9 | 7 | 3 | ビッグレッドF鉾田3走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 阪神5R | 1 | 9 | 3 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 2 | 3 | 6 | ノーザンFしがらき1走目 | ビットガード | メンコ | |
20190929 | 阪神5R | 3 | 7 | 4 | グリーンF1走目 | ネックストラップ | ||
20190929 | 阪神5R | 4 | 10 | 8 | 門別町1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 5 | 2 | 13 | グリーンウッド1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 6 | 8 | 12 | ヒイラギステーブル(awaji)1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
20190929 | 阪神5R | 7 | 11 | 1 | 吉澤S-WEST1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神5R | 8 | 15 | 9 | 名張ホースランドP1走目 | シャドーロール | メンコ | |
20190929 | 阪神5R | 9 | 1 | 14 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 10 | 4 | 2 | 信楽牧場1走目 | ビットガード | メンコ | |
20190929 | 阪神5R | 11 | 12 | 7 | 大山ヒルズ1走目 | シャドーロール | メンコ | |
20190929 | 阪神5R | 12 | 16 | 5 | パイオニアF1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神5R | 13 | 17 | 15 | ワコーFアカデミー1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 14 | 5 | 10 | 宇治田原優駿S1走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 阪神5R | 15 | 18 | 18 | 山岡トレセン1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 16 | 6 | 16 | ケイアイファーム千葉1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 17 | 14 | 17 | ブルアンドベア鹿児1走目 | メンコ | ハートハミ | |
20190929 | 阪神5R | 18 | 13 | 11 | グリーンウッド1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
20190929 | 阪神6R | 1 | 4 | 9 | 大山ヒルズ1走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 阪神6R | 3 | 7 | 5 | ヒイラギステーブル(awaji)1走目 | トライアハミ→ユニバーサルハミに変更。 | ||
20190929 | 阪神6R | 10 | 11 | 10 | 吉田ステーブル名張3走目 | ビットガード | ||
20190929 | 阪神6R | 13 | 2 | 2 | 大山ヒルズ2走目 | ガムチェーン | ||
20190929 | 阪神6R | 14 | 15 | 6 | 宇治田原優駿S2走目 | メンコ | ガムチェーン | |
20190929 | 阪神6R | 15 | 13 | 11 | グリーンF1走目 | ブリンカー | 舌くくる | |
20190929 | 阪神6R | 16 | 16 | 7 | 栗東ホースクラブ2走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ||
20190929 | 阪神7R | 4 | 8 | 12 | ノーザンFしがらき1走目 | 舌くくる | ||
20190929 | 阪神7R | 6 | 9 | 15 | 宇治田原優駿S1走目 | ノーマル→リングに変更。 | ガムチェーン | |
20190929 | 阪神7R | 8 | 18 | 5 | チャンピオンズファーム(awaji)3走目 | 引き返し | ||
20190929 | 阪神7R | 14 | 15 | 18 | ノーザンFしがらき2走目 | メンコ | ||
20190929 | 阪神7R | 16 | 2 | 8 | EISHIN STABLE2走目 | エッグ→リングに変更。 | ||
20190929 | 阪神7R | 17 | 7 | 1 | 信楽牧場1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ||
20190929 | 阪神7R | 18 | 17 | 6 | 社台ファーム2走目 | トライアハミ→エッグハミに変更。 | ハートハミ | |
20190929 | 阪神8R | 2 | 4 | 11 | ノーザンFしがらき1走目 | エッグ→リングに変更。 | ||
20190929 | 阪神8R | 3 | 1 | 3 | 名張ホースランドP1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
20190929 | 阪神8R | 4 | 3 | 1 | ヒイラギステーブル(awaji)1走目 | ノーマル→リングに変更。 | ||
20190929 | 阪神8R | 12 | 16 | 14 | アクティファーム4走目 | リング→エッグに変更。 | ||
20190929 | 阪神8R | 15 | 14 | 2 | グリーンF2走目 | チークピース | メンコ | |
20190929 | 阪神9R | 1 | 1 | 3 | グリーンウッド1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ハートハミ | |
20190929 | 阪神9R | 3 | 6 | 4 | 宇治田原優駿S1走目 | e(HS社)ハミ→ノーマルハミに変更。 | ||
20190929 | 阪神9R | 4 | 9 | 8 | ノーザンFしがらき1走目 | チークピース | ||
20190929 | 阪神10R | 2 | 9 | 6 | 宇治田原優駿S1走目 | ネックストラップ | ||
20190929 | 阪神10R | 7 | 8 | 2 | ノーザンFしがらき2走目 | シャドーロール | ||
20190929 | 阪神11R | 11 | 10 | 13 | ノーザンFしがらき1走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 阪神11R | 13 | 15 | 8 | 鳴田牧場2走目 | エッグ→リングに変更。 | ||
20190929 | 阪神12R | 1 | 14 | 5 | 宇治田原優駿S1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
20190929 | 阪神12R | 5 | 3 | 3 | ノーザンF空港1走目 | ブリンカー | ||
20190929 | 阪神12R | 9 | 4 | 2 | 宇治田原優駿S1走目 | ハートハミ | ||
20190929 | 阪神12R | 10 | 2 | 13 | 宇治田原優駿S1走目 | ネックストラップ | ||
20190929 | 阪神12R | 14 | 15 | 6 | 名張ホースランドP1走目 | トライアハミ→リングハミに変更。 | ||
20190929 | 阪神12R | 16 | 8 | 10 | 三重ホースTC1走目 | ネックストラップ |
>1-2.馬具変更
レース | 着順 | 人気 | 馬番 | 外厩 | ハミ | 馬具追加1 | 馬具追加2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | 3 | 1 | 14 | ダービースクエア1走目 | ガムチェーン | ||
中山1R | 4 | 11 | 7 | ビッグレッドF鉾田1走目 | ハートハミ | ||
中山1R | 6 | 5 | 5 | 下河辺牧場1走目 | ブリンカー | ||
中山1R | 7 | 12 | 2 | ミルファーム千葉4走目 | シャドーロール | ||
中山1R | 9 | 7 | 10 | ミッドウェイF1走目 | リング→エッグに変更。 | ハートハミ | |
中山1R | 10 | 9 | 4 | 門別牧場4走目 | ガムチェーン | ||
中山1R | 11 | 13 | 1 | 松風馬事センター1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ブリンカー | |
中山1R | 12 | 6 | 3 | ジョイナスファーム2走目 | メンコ | ガムチェーン | |
中山1R | 14 | 14 | 13 | 小野瀬ファーム2走目 | 舌くくる | ||
中山1R | 16 | 15 | 8 | 栗山育成牧場1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ガムチェーン | |
中山2R | 0 | 7 | 15 | 高橋TC3走目 | メンコ | ||
中山2R | 2 | 2 | 13 | 追分Fリリーバレー2走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | 舌くくる | ガムチェーン |
中山2R | 4 | 9 | 2 | ビッグレッドF鉾田2走目 | メンコ | ||
中山2R | 9 | 12 | 7 | ビッグレッドF鉾田2走目 | チークピース | ||
中山2R | 12 | 15 | 11 | スピードファーム(門別)4走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | 舌くくる | ガムチェーン |
中山2R | 13 | 8 | 5 | 阿見トレセン2走目 | ブリンカー | メンコ | |
中山2R | 14 | 10 | 4 | 浦河町4走目 | 舌くくる | ||
中山3R | 1 | 1 | 16 | ノーザンF天栄1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山3R | 2 | 4 | 15 | 小野瀬ファーム1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山3R | 3 | 14 | 3 | ノルマンディーF1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山3R | 4 | 6 | 2 | ノルマンディーF小野町1走目 | ハートハミ | ||
中山3R | 5 | 3 | 11 | ノーザンF天栄1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山3R | 6 | 5 | 5 | えりも農場門別分場1走目 | シャドーロール | ハートハミ | |
中山3R | 7 | 2 | 13 | ノーザンF空港1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山3R | 8 | 7 | 7 | KSトレーニングC1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山3R | 9 | 9 | 1 | ビッグレッドF明和1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山3R | 10 | 11 | 6 | ビッグレッドF明和1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山3R | 11 | 8 | 8 | 阿見トレセン1走目 | シャドーロール | メンコ | |
中山3R | 12 | 16 | 9 | KSトレーニングC1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山3R | 13 | 13 | 10 | 新冠町1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山3R | 14 | 15 | 14 | エスティF小見川1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
中山3R | 15 | 10 | 12 | シンボリ牧場1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山3R | 16 | 12 | 4 | 山元トレセン1走目 | シャドーロール | メンコ | |
中山4R | 1 | 6 | 3 | 松風馬事センター2走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山4R | 5 | 5 | 11 | ノーザンFしがらき1走目 | ハートハミ | ||
中山4R | 9 | 7 | 4 | ブルーステーブル1走目 | ハートハミ | ||
中山4R | 10 | 8 | 8 | 北総牧場4走目 | エッグハミ→トライアハミに変更。 | ||
中山4R | 11 | 12 | 7 | 松風馬事センター2走目 | トライアハミ→ノーマルハミに変更。 | ||
中山4R | 12 | 11 | 5 | 沼田ファーム2走目 | ホライゾネット(レース) | ||
中山5R | 1 | 5 | 1 | 高木競走馬育成牧場1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山5R | 2 | 6 | 11 | ノーザンF天栄1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山5R | 3 | 1 | 5 | ノーザンF天栄1走目 | メンコ | ネックストラップ | |
中山5R | 4 | 3 | 9 | ノーザンF天栄1走目 | ビットガード | メンコ | |
中山5R | 5 | 2 | 7 | ノーザンF天栄1走目 | ガムチェーン | ネックストラップ | |
中山5R | 6 | 13 | 6 | KSトレーニングC1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山5R | 7 | 12 | 13 | 高木競走馬育成牧場1走目 | ノーズバンド | メンコ | |
中山5R | 8 | 14 | 15 | ビッグレッドF明和1走目 | ビットガード | メンコ | |
中山5R | 9 | 15 | 12 | 高橋TC1走目 | ノーズバンド | メンコ | |
中山5R | 11 | 9 | 14 | 阿見トレセン1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
中山5R | 12 | 4 | 2 | フジワラファーム1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山5R | 13 | 10 | 10 | カナイシスタッド1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山5R | 14 | 7 | 16 | ノーザンF天栄1走目 | メンコ | ハートハミ | |
中山5R | 16 | 16 | 4 | 井ノ岡TC1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
中山6R | 0 | 5 | 4 | ノーザンF天栄2走目 | ノーズバンド | ||
中山6R | 1 | 4 | 8 | ノーザンF空港1走目 | ノーマルハミ→e(HS社)ハミに変更。 | メンコ | ハートハミ |
中山6R | 5 | 8 | 1 | グリーンウッド3走目 | メンコ | ||
中山6R | 8 | 9 | 3 | 松風馬事センター1走目 | ブリンカー | ||
中山7R | 3 | 12 | 2 | ディアレストCE1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
中山7R | 5 | 4 | 9 | KSトレーニングC1走目 | ノーマル→ポチつきハミに変更。 | ||
中山7R | 6 | 6 | 7 | 松風馬事センター1走目 | トライアハミ→ノーマルハミに変更。 | シャドーロール | ハートハミ |
中山7R | 10 | 8 | 5 | 松風馬事センター3走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ||
中山7R | 12 | 11 | 8 | グリーンウッド1走目 | 舌くくる | ||
中山7R | 13 | 5 | 12 | ノルマンディーF小野町2走目 | トライアハミ→ノーマルハミに変更。 | ||
中山8R | 1 | 9 | 12 | 高木競走馬育成牧場1走目 | ハートハミ | ||
中山8R | 2 | 2 | 6 | 山元トレセン2走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ||
中山8R | 3 | 6 | 8 | ノルマンディーF小野町1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ノーズバンド | |
中山8R | 10 | 14 | 9 | オークリーフ4走目 | チークピース | ||
中山8R | 12 | 8 | 11 | 山元トレセン1走目 | ハートハミ | ||
中山8R | 15 | 16 | 4 | 井ノ岡TC1走目 | ネックストラップ | ||
中山10R | 5 | 1 | 5 | ミホ分場2走目 | ガムチェーン | ||
中山10R | 8 | 13 | 13 | 真歌トレーニングP5走目 | ガムチェーン | ||
中山10R | 9 | 2 | 9 | ミッドウェイF1走目 | エッグハミ→e(HS社)ハミに変更。 | ||
中山10R | 12 | 9 | 6 | 山元トレセン1走目 | ブリンカー | ||
中山11R | 3 | 3 | 2 | ノーザンFしがらき1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | メンコ | |
中山11R | 5 | 6 | 5 | ノーザンF天栄1走目 | シャドーロール | ||
中山11R | 9 | 9 | 8 | ノーザンFしがらき1走目 | エッグ→ノーマルに変更。 | ||
中山11R | 10 | 11 | 6 | ジョイナスファーム2走目 | ガムチェーン | ||
中山12R | 4 | 1 | 4 | ノーザンF空港2走目 | ノーズバンド | ||
中山12R | 6 | 9 | 16 | 吉澤S-EAST1走目 | 舌くくる | ||
中山12R | 7 | 7 | 12 | KSトレーニングC2走目 | ハートハミ | ||
中山12R | 11 | 15 | 7 | 松風馬事センター2走目 | ブリンカー | ||
中山12R | 12 | 12 | 3 | 松風馬事センター2走目 | リング→ノーマルに変更。 | ||
中山12R | 16 | 11 | 8 | 松風馬事センター1走目 | エッグハミ→トライアハミに変更。 | ||
阪神1R | 3 | 7 | 12 | 小松TC3走目 | リング→ノーマルに変更。 | ||
阪神1R | 6 | 15 | 5 | ムロタHT3走目 | トライアハミ→エッグハミに変更。 | ガムチェーン | |
阪神1R | 11 | 5 | 6 | ノーザンFしがらき2走目 | ガムチェーン | ||
阪神1R | 14 | 13 | 13 | 吉澤ステーブル3走目 | トライアハミ→リングハミに変更。 | ||
阪神1R | 15 | 9 | 8 | 吉澤S-WEST3走目 | ハートハミ | ||
阪神1R | 16 | 4 | 14 | 宇治田原優駿S1走目 | ノーマル→エッグに変更。 | メンコ | ネックストラップ |
阪神2R | 1 | 7 | 2 | 宇治田原優駿S3走目 | ノーマル→リングに変更。 | ||
阪神2R | 2 | 2 | 9 | 大山ヒルズ3走目 | ノーマル→エッグに変更。 | ||
阪神2R | 4 | 5 | 11 | ワコーFアカデミー2走目 | ノーマルハミ→トライアハミに変更。 | ||
阪神2R | 6 | 8 | 1 | ミッドウェイF2走目 | ブリンカー | メンコ | |
阪神2R | 8 | 6 | 5 | 宇治田原優駿S3走目 | リング→ノーマルに変更。 | ||
阪神2R | 11 | 9 | 8 | 吉澤S-WEST1走目 | Dハミ→トライアハミに変更。 | ||
阪神3R | 2 | 4 | 1 | シュウジデイF2走目 | チェーンシャンク | ||
阪神3R | 4 | 1 | 3 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神3R | 5 | 6 | 2 | 山岡トレセン2走目 | メンコ | ||
阪神3R | 6 | 7 | 5 | 栗東ホースクラブ2走目 | ネックストラップ | ||
阪神4R | 1 | 5 | 1 | ケイアイファーム千葉1走目 | ガムチェーン | ハートハミ | |
阪神4R | 2 | 2 | 18 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
阪神4R | 3 | 3 | 4 | 吉澤S-WEST1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
阪神4R | 4 | 1 | 5 | 吉澤S-WEST1走目 | 舌くくる | ハートハミ | |
阪神4R | 5 | 15 | 12 | チャンピオンズファーム(awaji)1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神4R | 6 | 4 | 9 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神4R | 7 | 11 | 8 | 吉澤S-WEST1走目 | ガムチェーン | ネックストラップ | |
阪神4R | 8 | 7 | 13 | 吉澤S-WEST1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神4R | 9 | 6 | 17 | グリーンウッド1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神4R | 10 | 18 | 15 | 三重ホースTC1走目 | メンコ | ネックストラップ | |
阪神4R | 11 | 10 | 16 | 山岡トレセン1走目 | ハートハミ | ||
阪神4R | 12 | 8 | 3 | ノーザンFしがらき1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神4R | 13 | 16 | 2 | 高木競走馬育成牧場1走目 | メンコ | ハートハミ | |
阪神4R | 14 | 14 | 11 | 小松TC1走目 | メンコ | ガムチェーン | |
阪神4R | 15 | 12 | 6 | 三重ホースTC1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
阪神4R | 16 | 9 | 14 | 山元トレセン1走目 | ハートハミ | ネックストラップ | |
