最近は外厩情報中心にオッズが動いている印象。
特に、分かりやすい「ノーザンファーム天栄」や「ノーザンファームしがらき」の馬の売れ方が強く、旨味が薄れている事実がある。
たとえ卍指数が100以上であっても、そういう馬においては、旨味が薄れているのではないかと勝手に推測し、先週のデータで軽く集計をしてみた。
ちなみに、個人的には、ノーザンファームの旨味が薄れている一方で、社台ファームの旨味が強まっている印象を受けている。
(2019年7月20日・7月21日の競馬)
(2018年1月1日以降)
※きっちり見たい方は、Excelにコピペしてご利用ください。
特に、分かりやすい「ノーザンファーム天栄」や「ノーザンファームしがらき」の馬の売れ方が強く、旨味が薄れている事実がある。
たとえ卍指数が100以上であっても、そういう馬においては、旨味が薄れているのではないかと勝手に推測し、先週のデータで軽く集計をしてみた。
ちなみに、個人的には、ノーザンファームの旨味が薄れている一方で、社台ファームの旨味が強まっている印象を受けている。
(2019年7月20日・7月21日の競馬)
▼オッズ縛り無し
放牧先 | 単払戻合計 | 複払戻合計 | 件数 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|
放牧明けではない | 19200 | 16230 | 215 | 89.3 | 75.5 |
KSトレーニングC | 1 | ||||
Tomorrow Farm | 680 | 460 | 2 | 340.0 | 230.0 |
アップヒル(吉澤WEST内) | 1 | ||||
グリーンF甲南 | 1 | ||||
グリーンウッド | 770 | 1250 | 13 | 59.2 | 96.2 |
ケイアイファーム | 1 | ||||
ジョイナスF | 1 | ||||
ディアレストクラブ | 1 | ||||
テンコートレーニングC | 1 | ||||
ノーザンファーム | 2 | ||||
ノーザンファームしがらき | 400 | 10 | 40.0 | ||
ノーザンファーム空港 | 400 | 2 | 200.0 | ||
ノーザンファーム天栄 | 310 | 9 | 34.4 | ||
ノルマンディーファーム | 1 | ||||
ヒイラギステーブル(awaji) | 2830 | 610 | 2 | 1415.0 | 305.0 |
ビッグレッドF鉾田 | 2 | ||||
ビッグレッドファーム(旧明和) | 160 | 1 | 160.0 | ||
ファンタストC | 300 | 420 | 2 | 150.0 | 210.0 |
フジワラファーム | 1 | ||||
ブルーステーブル | 1 | ||||
ミッドウェイF | 110 | 1 | 110.0 | ||
ミルファーム千葉 | 1 | ||||
ムラセファーム | 1 | ||||
ワコーF(アカデミー牧場内) | 1 | ||||
阿見トレーニングセンター(旧武田牧場) | 700 | 4 | 175.0 | ||
愛知ステーブル(小松トレセン内) | 1 | ||||
井ノ岡トレーニングC | 1 | ||||
宇治田原優駿S | 150 | 3 | 50.0 | ||
加藤ステーブル | 2 | ||||
吉田ステーブル(名張トレセン内) | 1 | ||||
吉澤ステーブル | 160 | 1 | 160.0 | ||
吉澤ステーブルEAST | 3 | ||||
吉澤ステーブルWEST | 660 | 210 | 4 | 165.0 | 52.5 |
栗山育成牧場 | 1 | ||||
栗東ホースC | 730 | 2 | 365.0 | ||
高橋ファーム | 1 | ||||
笹川大晃牧場 | 1 | ||||
山岡トレセン | 460 | 1 | 460.0 | ||
社台F山元トレセン | 610 | 8 | 76.2 | ||
小野瀬ファーム | 2 | ||||
松風馬事センター | 1650 | 800 | 4 | 412.5 | 200.0 |
情報無し | 720 | 170 | 1 | 720.0 | 170.0 |
信楽牧場 | 1 | ||||
西山牧場阿見分場 | 3 | ||||
相川牧場 | 1 | ||||
大山ヒルズ | 3 | ||||
辰美牧場 | 1 | ||||
島上牧場 | 300 | 140 | 1 | 300.0 | 140.0 |
武田ステーブル | 170 | 1 | 170.0 | ||
名張トレーニングセンター | 140 | 2 | 70.0 | ||
目名共同育成センター | 1 |
▼オッズ縛り(締め切り20分ごろの単オッズ>=基準単オッズ)
放牧先 | 単払戻合計 | 複払戻合計 | 件数 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|
放牧明けではない | 14410 | 9880 | 137 | 105.2 | 72.1 |
Tomorrow Farm | 180 | 1 | 180 | ||
アップヒル(吉澤WEST内) | 1 | ||||
グリーンF甲南 | 1 | ||||
グリーンウッド | 530 | 700 | 5 | 106 | 140 |
ディアレストクラブ | 1 | ||||
テンコートレーニングC | 1 | ||||
ノーザンファーム | 2 | ||||
ノーザンファームしがらき | 3 | ||||
ノーザンファーム空港 | 400 | 1 | 400 | ||
ノーザンファーム天栄 | 310 | 6 | 51.7 | ||
ノルマンディーファーム | 1 | ||||
ビッグレッドF鉾田 | 2 | ||||
ビッグレッドファーム(旧明和) | 160 | 1 | 160 | ||
ファンタストC | 280 | 1 | 280 | ||
フジワラファーム | 1 | ||||
ブルーステーブル | 1 | ||||
ミッドウェイF | 110 | 1 | 110 | ||
ミルファーム千葉 | 1 | ||||
阿見トレーニングセンター(旧武田牧場) | 180 | 3 | 60 | ||
井ノ岡トレーニングC | 1 | ||||
宇治田原優駿S | 1 | ||||
加藤ステーブル | 2 | ||||
吉澤ステーブル | 160 | 1 | 160 | ||
吉澤ステーブルEAST | 2 | ||||
吉澤ステーブルWEST | 660 | 210 | 1 | 660 | 210 |
栗山育成牧場 | 1 | ||||
栗東ホースC | 1 | ||||
高橋ファーム | 1 | ||||
社台F山元トレセン | 610 | 5 | 122 | ||
小野瀬ファーム | 1 | ||||
松風馬事センター | 170 | 1 | 170 | ||
情報無し | 720 | 170 | 1 | 720 | 170 |
信楽牧場 | 1 | ||||
西山牧場阿見分場 | 1 | ||||
大山ヒルズ | 2 | ||||
辰美牧場 | 1 | ||||
島上牧場 | 300 | 140 | 1 | 300 | 140 |
名張トレーニングセンター | 1 | ||||
目名共同育成センター | 1 |
(2018年1月1日以降)
放牧先 | 単払戻合計 | 複払戻合計 | 件数 | 単回収率 | 複回収率 |
---|---|---|---|---|---|
放牧明けではない | 716120 | 743310 | 9058 | 79.1 | 82.1 |
KSトレーニングC | 21640 | 21260 | 208 | 104.0 | 102.2 |
Tomorrow Farm | 2090 | 2000 | 23 | 90.9 | 87.0 |
WESTステーブル八日市 | 5 | ||||
アカデミー牧場 | 3660 | 2160 | 43 | 85.1 | 50.2 |
アップヒル(吉澤WEST内) | 2800 | 3560 | 69 | 40.6 | 51.6 |
ヴィゴラスステーブル(忍者ホース内) | 410 | 5 | 82.0 | ||
エスティファーム小見川 | 1350 | 1620 | 27 | 50.0 | 60.0 |
オークヒルファーム | 11720 | 3440 | 28 | 418.6 | 122.9 |
オークリーフ | 10 | ||||
グリーンF甲南 | 10970 | 11680 | 70 | 156.7 | 166.9 |
グリーンウッド | 25280 | 38380 | 393 | 64.3 | 97.7 |
ケイアイファーム千葉 | 2110 | 3290 | 43 | 49.1 | 76.5 |
コスモヴューファーム | 1540 | 930 | 9 | 171.1 | 103.3 |
シュウジディファーム | 1640 | 700 | 13 | 126.2 | 53.8 |
ジョイナスF | 3250 | 4270 | 30 | 108.3 | 142.3 |
シンボリ牧場 | 2110 | 3720 | 31 | 68.1 | 120.0 |
チャンピオンズファーム(awaji) | 2470 | 3210 | 46 | 53.7 | 69.8 |
ディアレストCイースト | 1260 | 730 | 6 | 210.0 | 121.7 |
テンコートレーニングC | 530 | 3360 | 12 | 44.2 | 280.0 |
ノーザンファーム | 1660 | 1490 | 28 | 59.3 | 53.2 |
ノーザンファームしがらき | 44340 | 48400 | 620 | 71.5 | 78.1 |
ノーザンファーム空港 | 1070 | 1190 | 26 | 41.2 | 45.8 |
ノーザンファーム天栄 | 33630 | 35780 | 374 | 89.9 | 95.7 |
ノルマンディーファーム小野町 | 11440 | 2180 | 12 | 953.3 | 181.7 |
ヒイラギステーブル(awaji) | 8650 | 12050 | 108 | 80.1 | 111.6 |
ヒイラギステーブル(名張トレセン内) | 1590 | 600 | 15 | 106.0 | 40.0 |
ビッグレッドF鉾田 | 2100 | 10500 | 92 | 22.8 | 114.1 |
ビッグレッドファーム(旧明和) | 410 | 16 | 25.6 | ||
ビッグレッドファーム真歌 | 300 | 18 | 16.7 | ||
ファンタストC | 2390 | 21 | 113.8 | ||
ブルーステーブル | 17740 | 8290 | 78 | 227.4 | 106.3 |
ミッドウェイF | 4280 | 2820 | 43 | 99.5 | 65.6 |
ミホ分場 | 3660 | 2460 | 41 | 89.3 | 60.0 |
ミルファーム千葉 | 11770 | 9050 | 48 | 245.2 | 188.5 |
ムラセファーム | 3840 | 1320 | 24 | 160.0 | 55.0 |
ムロタホースT | 8860 | 27 | 328.1 | ||
ユタカファーム | 380 | 140 | 8 | 47.5 | 17.5 |
リバティーホースN | 190 | 5 | 38.0 | ||
ワコーF(アカデミー牧場内) | 1830 | 2100 | 40 | 45.8 | 52.5 |
阿見トレーニングセンター(旧武田牧場) | 5380 | 13890 | 132 | 40.8 | 105.2 |
愛知ステーブル(小松トレセン内) | 1020 | 6 | 170.0 | ||
井ノ岡トレーニングC | 1870 | 660 | 17 | 110.0 | 38.8 |
宇治田原優駿S | 24340 | 32600 | 484 | 50.3 | 67.4 |
栄進久世育成C | 3250 | 870 | 21 | 154.8 | 41.4 |
遠野馬の里 | 5550 | 2280 | 9 | 616.7 | 253.3 |
下河辺牧場 | 1050 | 14 | 75.0 | ||
下総トレーニングC | 570 | 7 | 81.4 | ||
加藤ステーブル | 2940 | 6 | 490.0 | ||
岩崎ステーブル(名張トレセン内) | 1160 | 340 | 16 | 72.5 | 21.2 |
吉田ステーブル(名張トレセン内) | 640 | 510 | 19 | 33.7 | 26.8 |
吉澤ステーブル | 140 | 5 | 28.0 | ||
吉澤ステーブル(湖南牧場内) | 1410 | 1570 | 11 | 128.2 | 142.7 |
吉澤ステーブルEAST | 8170 | 8690 | 129 | 63.3 | 67.4 |
吉澤ステーブルWEST | 40650 | 29150 | 308 | 132.0 | 94.6 |
京北育成牧場 | 720 | 520 | 9 | 80.0 | 57.8 |
栗山育成牧場 | 420 | 2040 | 39 | 10.8 | 52.3 |
栗東ホースC | 1090 | 46 | 23.7 | ||
高木競走馬育成牧場 | 2590 | 1430 | 31 | 83.5 | 46.1 |
坂東牧場 | 1060 | 380 | 7 | 151.4 | 54.3 |
三重ホーストレーニングC | 700 | 2250 | 49 | 14.3 | 45.9 |
三田馬事公苑 | 7 | ||||
山岡トレセン | 5660 | 5450 | 44 | 128.6 | 123.9 |
社台F山元トレセン | 37810 | 27250 | 309 | 122.4 | 88.2 |
社台ファーム | 4810 | 1280 | 10 | 481.0 | 128.0 |
小松トレーニングC | 1120 | 6910 | 39 | 28.7 | 177.2 |
小野瀬ファーム | 10400 | 4950 | 66 | 157.6 | 75.0 |
松風馬事センター | 13540 | 14010 | 229 | 59.1 | 61.2 |
沼田ファーム | 430 | 14 | 30.7 | ||
情報無し | 2370 | 1860 | 29 | 81.7 | 64.1 |
信楽牧場 | 2400 | 4240 | 61 | 39.3 | 69.5 |
生田トレーニングファーム | 450 | 1510 | 34 | 13.2 | 44.4 |
西山牧場阿見分場 | 8110 | 10140 | 104 | 78.0 | 97.5 |
千代田牧場 | 330 | 900 | 28 | 11.8 | 32.1 |
浅井牧場 | 770 | 2180 | 10 | 77.0 | 218.0 |
相川牧場 | 1220 | 6 | 203.3 | ||
大山ヒルズ | 29590 | 14950 | 141 | 209.9 | 106.0 |
大東牧場 | 1600 | 1280 | 34 | 47.1 | 37.6 |
辰美牧場 | 330 | 600 | 17 | 19.4 | 35.3 |
中倉ファーム | 160 | 6 | 26.7 | ||
朝宮ステーブル(宇多村牧場内) | 8 | ||||
島上牧場 | 1150 | 730 | 18 | 63.9 | 40.6 |
兵庫県 | 1210 | 1520 | 11 | 110.0 | 138.2 |
名張トレーニングセンター | 11000 | 6840 | 66 | 166.7 | 103.6 |
名張ビクトリーホースランチ | 1660 | 540 | 17 | 97.6 | 31.8 |
鳴田牧場 | 220 | 10 | 22.0 | ||
有限会社高橋トレーニングセンター | 5450 | 7920 | 94 | 58.0 | 84.3 |
和田牧場 | 340 | 800 | 25 | 13.6 | 32.0 |
※きっちり見たい方は、Excelにコピペしてご利用ください。